索引号: | 11370800MB2562158D/2024-00028 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区政法委员会 | 组配分类: | 行政执法统计年报 |
成文日期: | 2024-01-10 | 废止日期: | |
有效性: |
(一)2023年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
市场监管 | 127 | 107 | 38 | / | 35 | 13 | 14 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 176195.95 | 4 | 1570000 | 6 | 253000 | / | / | / | / | / |
综合执法 | 18 | 18 | / | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22653357.19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
生态环境 | 17 | 4 | / | / | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 277398 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
公安 | 2054 | 815 | 15 | / | 127 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 234 | 143 | 157523 | 69 | / | / | / | 7 | / | 5 | / | / |
交通运输 | 78 | 78 | / | / | 78 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 97500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
应急 | 2 | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
税务 | 568 | 568 | / | / | 568 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 88950 | 136 | 19600 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 2864 | 1592 | 53 | / | 845 | 13 | 14 | / | / | 3 | / | / | / | / | 234 | 143 | 23460024.14 | 209 | 1589600 | 6 | 253000 | 7 | / | 5 | / | / |
(二)2023年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 正在办理数量 | ||
区综合行政执法大队 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
区生态环境分局 | 17 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
区公安分局 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 |
区应急管理局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
区税务局 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 |
区行政审批服务局 | 9476 | 9476 | 9419 | 55 | 2 | 5 |
合计 | 10235 | 10235 | 10176 | 55 | 4 | 5 |
(三)2023年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计
| |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
区市场监督管理局 | / | 12 | / | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 |
区公安分局 | / | 61 | / | / | 61 | / | / | / | / | / | / | / | / | 61 |
合计 | / | 73 | / | / | 73 | / | / | / | / | / | / | / | / | 73 |
(四)2023年度行政征收征用情况
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费 (次) | 行政收费数额 (元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积 (亩) | ||
区公安分局 | 1119 | 11190 | / | / | / |
合计 | 1119 | 11190 | / | / | / |
(五)2023年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
区市场监督管理局 | 550 |
区综合行政执法大队 | 7847 |
区生态环境分局 | 48 |
区公安分局 | 5070 |
区交通运输服务部 | 46 |
区应急管理局 | 50 |
区卫健办 | 368 |
区教育分局 | 253 |
合计 | 14232 |