索引号: | 12370800MB223174RM/2024-00041 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区应急管理局 | 组配分类: | 行政执法统计年报 |
成文日期: | 2024-01-31 | 废止日期: | |
有效性: |
济宁北湖省级旅游度假区应急管理局2023年度行政执法工作统计年报
发布日期:2024-01-31 14:21
浏览次数: 次
字体:[大 中 小]
(编辑:太白湖新区)
(一)2023年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
应急管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)2023年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
区应急管理局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
合计 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
(三)2023年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2023年度行政征收征用情况
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积 | ||
区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)2023年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
区应急管理局 | 53 |
合计 | 53 |
【文字版】济宁北湖省级旅游度假区应急管理局2023年度行政执法工作统计年报.doc
【PDF版】济宁北湖省级旅游度假区应急管理局2023年度行政执法工作统计年报.pdf